深圳热线

长春工业大学口碑怎么样值得读吗?长春工业大学是几本?

2023-03-30 09:34:52 来源:中漆网

长春工业大学到底好不好?口碑怎么样?值得读吗?

口碑1:

学校在1992年就被吉林省确立为首批三所重点建设的院校之一,在其后的20多年的发展中学校虽然取得了一定的成绩,但一直受到学校硬件环境的制约,发展的不是很充分,最近几年学校在北湖建设了一个设备先进,环境优美,硬件一流的校区,每一个学院都有一个自己的教学楼,从而从根本上破除了学校发展的障碍,最近学校又当选为吉林省高水平应用研究型大学,这一切都为学校的跨越式发展奠定了基础。长春工业大学值得报考。

口碑2:

考上工大的学生分数都差不多,所以在工大挺好的,要努力在学校期间提升自己,以后才能有更好的工作机会。

口碑3:

食堂便宜,工科专业较为主打,且就业前景好。法学专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力。

口碑4:

学校环境好,老师认真负责,南湖校区是主校区,基本都是理科专业,林园校区文科多一些,机电,电气,材料,化工,计算机这几个专业都还可以,机电,电气,材料这几个专业就业率更高一些。

口碑5:

工业大学是一所建校较早的工科类大学,历史悠久,知名度较高;工大的机械、材料、电气学院就业比较好,设施完善。学校管得比较严,工科领域能排进第三左右,机械专业好就业

口碑6:

学校环境不错交通很便捷,附近各种吃的很多 ,且配套设施完善。自动化一是属于信息产业。信息产业被人们誉为“朝阳产业”,发展快、需要人才多,所以专业就业有保障。

口碑7:

整体环境、学习氛围不错,老师们都很负责任,专业能力也比较强,总是能够给学生很多帮助。图书馆整洁安静,学习氛围高。

口碑8:

学校图书馆学习氛围好,可以复习什么的,就是快考试的时候人特别多,需要占位置,食堂是三层的,饭菜还行,学校新建个大礼堂和活动室,很不错的,活动室可以玩儿羽毛球、台球等,学校环境还行,地理位置还不错,出门就是南湖,交通也很方便。

长春工业大学全国排名

根据校友会大学排行榜数据看,长春工业大学全国排名第224位,在武书连大学排行榜中排名第368位,在软科大学排行榜中排名第260位。

院校 排行榜 排名 所在地 类型 办学层次
长春工业大学 校友会 224 长春市 理工类 普通本科
长春工业大学 武书连 368 长春市 理工类 普通本科
长春工业大学 软科 260 长春市 理工类 普通本科

长春工业大学是几本?

首先,需要说明的是教育部门并没有划分长春工业大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)

根据公开信息可知:长春工业大学在吉林既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定长春工业大学到底是一本还是二本大学。

长春工业大学2021年录取分数线

省份 层次 年份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 均分 省控线
吉林 本科 2021 文史 法学(地方专项计划批) 2 506 498 502 335
吉林 本科 2021 文史 工商管理(地方专项计划批) 3 484 477 479 335
吉林 本科 2021 文史 公共事业管理(地方专项计划批) 4 478 467 471 335
吉林 本科 2021 文史 国际经济与贸易(地方专项计划批) 2 512 486 499 335
吉林 本科 2021 文史 行政管理(地方专项计划批) 4 484 468 475 335
吉林 本科 2021 文史 会计学(地方专项计划批) 2 490 486 488 335
吉林 本科 2021 文史 日语(地方专项计划批) 2 474 467 470 335
吉林 本科 2021 文史 社会工作(地方专项计划批) 2 477 476 476 335
吉林 本科 2021 文史 英语(地方专项计划批) 3 498 476 483 335
吉林 本科 2021 文史 广播电视编导 5 480 447 458 335
吉林 本科 2021 文史 工商管理 24 468 448 453 335
吉林 本科 2021 文史 行政管理 26 468 448 455 335
吉林 本科 2021 文史 广告学 4 473 464 467 335
吉林 本科 2021 文史 网络与新媒体 6 504 472 483 335
吉林 本科 2021 文史 法学 7 503 485 493 335
吉林 本科 2021 文史 公共事业管理 23 475 447 453 335
吉林 本科 2021 文史 电子商务 15 484 449 455 335
吉林 本科 2021 文史 俄语 2 457 451 454 335
吉林 本科 2021 文史 国际经济与贸易 35 499 448 455 335
吉林 本科 2021 文史 会计学 59 506 463 476 335
吉林 本科 2021 文史 日语 9 491 453 468 335
吉林 本科 2021 文史 英语 6 501 475 485 335
吉林 本科 2021 文史 金融 42 495 453 464 335
吉林 本科 2021 文史 社会工作 9 470 449 458 335
吉林 专科 2021 文史 电子商务(专) 21 429 355 370 150
吉林 专科 2021 文史 广告艺术设计(专) 21 426 354 374 150
吉林 专科 2021 文史 计算机应用技术(专) 26 431 381 404 150
吉林 专科 2021 文史 大数据技术(专) 10 409 360 372 150
吉林 专科 2021 文史 数字媒体技术(专) 16 431 373 399 150
吉林 专科 2021 文史 计算机网络技术(专) 16 421 373 386 150
吉林 专科 2021 文史 软件技术(专) 26 416 360 366 150
吉林 本科 2021 理工 材料成型及控制工程(地方专项计划批) 3 470 456 461 305
吉林 本科 2021 理工 材料化学(地方专项计划批) 3 464 438 451 305
吉林 本科 2021 理工 材料物理(地方专项计划批) 1 457 457 457 305
吉林 本科 2021 理工 测控技术与仪器(地方专项计划批) 3 467 462 465 305
吉林 本科 2021 理工 电子信息工程(地方专项计划批) 3 470 467 468 305
吉林 本科 2021 理工 高分子材料与工程(地方专项计划批) 5 487 460 469 305
吉林 本科 2021 理工 工商管理(地方专项计划批) 2 454 453 453 305
吉林 本科 2021 理工 工业工程(地方专项计划批) 2 459 453 456 305
吉林 本科 2021 理工 工业设计(地方专项计划批) 5 452 431 438 305
吉林 本科 2021 理工 化学(地方专项计划批) 7 460 431 443 305
吉林 本科 2021 理工 化学工程与工艺(地方专项计划批) 2 465 458 461 305
吉林 本科 2021 理工 金属材料工程(地方专项计划批) 3 463 453 458 305
吉林 本科 2021 理工 生物工程(地方专项计划批) 1 448 448 448 305
吉林 本科 2021 理工 食品科学与工程(地方专项计划批) 1 453 453 453 305
吉林 本科 2021 理工 数字媒体技术(地方专项计划批) 2 481 474 477 305
吉林 本科 2021 理工 信息管理与信息系统(地方专项计划批) 3 465 459 462 305
吉林 本科 2021 理工 制药工程(地方专项计划批) 2 454 443 448 305
吉林 本科 2021 理工 广播电视编导 10 409 372 383 305
吉林 本科 2021 理工 计算机科学与技术 45 496 483 488 482
吉林 本科 2021 理工 数据科学与大数据技术 77 497 470 479 482
吉林 本科 2021 理工 机械工程 63 495 469 478 482
吉林 本科 2021 理工 信息安全 7 477 464 468 305
吉林 本科 2021 理工 电气工程及其自动化 68 490 465 472 305
吉林 本科 2021 理工 电子信息工程 56 474 457 461 305
吉林 本科 2021 理工 车辆工程 24 475 448 456 305
吉林 本科 2021 理工 信息管理与信息系统 5 456 450 452 305
吉林 本科 2021 理工 材料物理 3 444 440 442 305
吉林 本科 2021 理工 制药工程 2 468 441 454 305
吉林 本科 2021 理工 智能制造工程 17 459 428 441 305
吉林 本科 2021 理工 生物工程 20 440 408 423 305
吉林 本科 2021 理工 高分子材料与工程 20 477 434 445 305
吉林 本科 2021 理工 化学工程与工艺 3 443 438 441 305
吉林 本科 2021 理工 信息与计算科学 9 468 455 459 305
吉林 本科 2021 理工 食品科学与工程 2 437 424 430 305
吉林 本科 2021 理工 工业设计 7 464 437 453 305
吉林 本科 2021 理工 网络与新媒体 8 470 437 450 305
吉林 本科 2021 理工 化学 10 480 433 445 305
吉林 本科 2021 理工 统计学 42 476 408 436 305
吉林 本科 2021 理工 金属材料工程 38 464 412 427 305
吉林 本科 2021 理工 电子商务 6 452 422 436 305
吉林 本科 2021 理工 环境工程 7 456 419 433 305
吉林 本科 2021 理工 机器人工程 17 454 426 439 305
吉林 本科 2021 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 94 461 408 426 305
吉林 本科 2021 理工 化妆品技术与工程 6 444 414 424 305
吉林 本科 2021 理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 105 462 404 421 305
吉林 本科 2021 理工 材料成型及控制工程 25 470 408 434 305
吉林 本科 2021 理工 公共事业管理 4 419 409 415 305
吉林 本科 2021 理工 工商管理 14 452 410 423 305
吉林 本科 2021 理工 俄语 2 423 418 420 305
吉林 本科 2021 理工 行政管理 4 443 413 422 305
吉林 本科 2021 理工 涂料工程 14 439 408 414 305
吉林 本科 2021 理工 机械工程(中外合作办学) 91 442 394 401 305
吉林 本科 2021 理工 工业工程(中外合作办学) 57 408 385 390 305
吉林 本科 2021 理工 英语 5 479 464 468 305
吉林 本科 2021 理工 自动化 75 475 448 457 305
吉林 本科 2021 理工 会计学 32 481 444 456 305
吉林 本科 2021 理工 数字媒体技术 15 478 458 463 305
吉林 本科 2021 理工 工业工程 2 454 445 449 305
吉林 本科 2021 理工 金融 17 485 431 453 305
吉林 本科 2021 理工 日语 2 463 453 458 305
吉林 本科 2021 理工 材料化学 3 452 438 444 305
吉林 本科 2021 理工 测控技术与仪器 32 455 413 433 305
吉林 本科 2021 理工 国际经济与贸易 3 445 423 437 305
吉林 本科 2021 理工 机械电子工程 54 477 441 452 305
吉林 本科 2021 理工 软件工程 42 489 465 470 305
吉林 专科 2021 理工 机电一体化技术(专) 15 367 306 329 150
吉林 专科 2021 理工 计算机应用技术(专) 30 370 328 348 150
吉林 专科 2021 理工 数字媒体技术(专) 15 368 304 322 150
吉林 专科 2021 理工 软件技术(专) 30 368 307 326 150
吉林 专科 2021 理工 广告艺术设计(专) 10 357 303 326 150
吉林 专科 2021 理工 计算机网络技术(专) 15 363 317 332 150
吉林 专科 2021 理工 数控技术(专) 10 362 309 329 150
吉林 专科 2021 理工 大数据技术(专) 15 359 304 319 150
吉林 专科 2021 理工 电子商务(专) 10 361 304 318 150

关键词: 长春工业大学2021年录取分数线 长春工业大学怎么样 长春工业大学好不好 长春工业大学全国排名 长春工业大学是几本

热门推荐