(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,高鸿股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。高鸿股份当日收报6.36元,涨跌幅10.03%,偏离值10.84%,换手率20.02%,成交额13.9亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 4731.61 | 63.65 | 4667.95 |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 2224.87 | 102.77 | 2122.1 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1497.18 | 500.81 | 996.37 |
4 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 1279.01 | 8.9 | 1270.11 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1233.27 | 701.52 | 531.75 |
合计 | - | 10965.94 | 1377.65 | 9588.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券绍兴解放大道营业部 | 787.87 | 3164.3 | -2376.42 |
2 | 上海证券南京溧水致远路营业部 | 704.04 | 2330.05 | -1626.01 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 754.11 | 2172.48 | -1418.37 |
4 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 0.69 | 1661.81 | -1661.12 |
5 | 中信证券(山东)郑州经三路营业部 | 130.73 | 1015.5 | -884.77 |
合计 | - | 2377.44 | 10344.14 | -7966.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 高鸿股份