(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月7日,长江电力(600900)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第6位,港资总计成交5.40亿。其中,买入4.08亿,卖出1.32亿,净买入2.75亿,净买入额占该股当日总成交量的20.62%。
长江电力最近一个月上涨1.96%,上榜沪股通3次,外资累计净买入3.47亿;近两个月上涨1.82%,上榜沪股通6次,外资累计净买入1.85亿;今年以来上涨1.43%,上榜沪股通3次,年内外资累计净买入3.47亿,截止今日收盘,长江电力流通市值为4844.02亿。
长江电力近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 沪股通 | 4.08亿 | 1.32亿 | 2.75亿 | 5.40亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 2.95亿 | 4.99亿 | -2.04亿 | 7.94亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 6.12亿 | 3.37亿 | 2.75亿 | 9.50亿 |
2022-12-29 | 沪股通 | 1.29亿 | 1.90亿 | -6100.32万 | 3.19亿 |
2022-12-19 | 沪股通 | 1.04亿 | 3.06亿 | -2.01亿 | 4.10亿 |
2022-12-16 | 沪股通 | 2.42亿 | 1.41亿 | 1.01亿 | 3.83亿 |
2022-12-07 | 沪股通 | 2.55亿 | 5.21亿 | -2.66亿 | 7.76亿 |
2022-11-30 | 沪股通 | 3.84亿 | 4.26亿 | -4226.27万 | 8.09亿 |
2022-11-22 | 沪股通 | 3.21亿 | 1.03亿 | 2.18亿 | 4.23亿 |
2022-11-16 | 沪股通 | 2.73亿 | 4.51亿 | -1.78亿 | 7.24亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看