(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,贵阳银行(601997)获外资卖出150.51万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有贵阳银行1.39亿股,占流通股3.91%,累计持股成本6.64元,持股亏损18.94%。
贵阳银行最近5个交易日下跌5.28%,陆股通累计净卖出114.88万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.53元;最近20个交易日下跌9.43%,陆股通累计净买入467.96万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价5.70元;最近60个交易日下跌4.78%,陆股通累计净买入971.85万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价5.65元。
贵阳银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 1.39亿 | 3.91 | -811.65万 | -150.51万 | 6.64 |
2023-6-9 | 1.41亿 | 3.95 | -709.24万 | -130.43万 | 6.62 |
2023-6-8 | 1.42亿 | 3.99 | 1164.7万 | 214.23万 | 6.61 |
2023-6-7 | 1.4亿 | 3.93 | 398.58万 | 70.23万 | 6.63 |
2023-6-6 | 1.39亿 | 3.91 | -673.12万 | -118.41万 | 6.94 |
2023-6-5 | 1.41亿 | 3.94 | 987.0万 | 173.86万 | 6.93 |
2023-6-2 | 1.39亿 | 3.89 | 429.18万 | 75.88万 | 6.94 |
2023-6-1 | 1.38亿 | 3.87 | 473.4万 | 83.99万 | 6.95 |
2023-5-31 | 1.37亿 | 3.85 | 74.08万 | 13.15万 | 6.96 |
2023-5-30 | 1.37亿 | 3.84 | -464.11万 | -82.2万 | 6.96 |
关键词: