(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,南京新百(600682)获外资买入32.36万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有南京新百671.34万股,占流通股0.58%,累计持股成本11.32元,持股亏损28.09%。
南京新百最近5个交易日上涨1.37%,陆股通累计净卖出49.3万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价8.03元;最近20个交易日下跌0.73%,陆股通累计净卖出176.78万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价8.12元;最近60个交易日下跌11.33%,陆股通累计净买入82.2万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价8.67元。
南京新百近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 671.34万 | 0.58 | 263.65万 | 32.36万 | 11.32 |
2023-5-31 | 638.98万 | 0.55 | -247.19万 | -30.77万 | 11.48 |
2023-5-30 | 669.75万 | 0.57 | -110.71万 | -13.87万 | 11.32 |
2023-5-29 | 683.62万 | 0.59 | 261.66万 | 32.67万 | 11.25 |
2023-5-25 | 650.95万 | 0.56 | -555.5万 | -69.69万 | 11.42 |
2023-5-24 | 720.64万 | 0.62 | -323.19万 | -40.19万 | 11.08 |
2023-5-23 | 760.83万 | 0.65 | -94.46万 | -11.66万 | 10.92 |
2023-5-22 | 772.49万 | 0.66 | -167.96万 | -20.53万 | 10.88 |
2023-5-19 | 793.02万 | 0.68 | 13.16万 | 1.63万 | 10.81 |
2023-5-18 | 791.39万 | 0.68 | -93.92万 | -11.58万 | 10.82 |
关键词: