(相关资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 99 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 630 | 0 | |
合计 | 729 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1711 | -327 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1454 | 0 | |
广储830三水西 | 551 | 0 | |
合计 | 3716 | -327 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 2742 | -252 |
全胜物流天津 | 3560 | -102 | |
新兴伟业 | 1029 | 0 | |
合计 | 7331 | -354 | |
总计 | 12177 | -681 |
5月18日,上海期货交易所锌库存总量12177吨,库存减少681吨。其中上海地区库存729吨,库存减少0吨;广东地区库存3716吨,库存减少327吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存7331吨,库存减少354吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
关键词: